Тд «Аверс» реализует протравители оптом импортных и зарубежных производителей. У нас Вы можете купить протравители высокого качества, подтвержденное документально. Сотрудники компании ответят на все вопросы касаемые протравителей.
Протравители импортного производства
Продукция |
Фирма-производитель |
Упаковка |
Норма расхода л,кг/га |
Цены в руб.за л. кг, включая НДС |
|
Предоплата |
50%- предоплата, 50%- кредит |
||||
Апрон XL , КС (350 г/л ) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,5-3,0 | 33266,00 руб. | 34930,00 руб. |
Баритон, КС ( 37,5+37,5 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 1,25-1,5 | 2380,00 руб. | 2500,00 руб. |
Вайбранс Интеграл, КС (175+25+25+10 г/л) | Сингента | 1 х 20 л | 1,5-2,0 | 5999,00 руб. | 6299,00 руб. |
Винцит, СК (25+25г/л) | FMC | 2 х 10 л, к | 1,5-2,0 | 1150,00 руб. | 1208,00 руб. |
Винцит Форте, КС (37,5+25+15 г/л) | FMC | 4 х 5 л, к | 0,8-1,25 | 1890,00 руб. | 1985,00 руб. |
Витавакс 200 ФФ, ВСК (200+200 г/л) | Ариста | 20 л, к | 2,0-3,0 | 952,00 руб. | 997,00 руб. |
Дивиденд Стар, КС (30+6,3 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,75-1,0 | 1272,00 руб. | 1336,00 руб. |
Дивиденд Суприм, КС(92,3+36,02+3,08 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 2-2,5 | 2270,00 руб. | 2384,00 руб. |
Дивиденд Экстрим, КС (92+23 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,5-0,8 | 2289,00 руб. | 2404,00 руб. |
Дэлит Про, КС (200 г/л) | БАСФ | 4 х 5 л, к | 0,5 | 9962,00 руб. | 10461,00 руб. |
Иншур Перформ, КС (80г/л +40 г/л) | БАСФ | 4 х 5 л, к | 0,4-0,6 | 3146,00 руб. | 3304,00 руб. |
Инстиво, КС (350 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,5-1 | 8087,00 руб. | 8492,00 руб. |
Кинто Дуо, КС (20г/л+60 г/л) | БАСФ | 2 х 10 л, к | 2,0-2,5 | 1361,00 руб. | 1430,00 руб. |
Круизер, КС (350 г/л) | Сингента | 4 х 5 л | 8,0-14,0 | 14380,00 руб. | 15099,00 руб. |
Круйзер Рапс, КС (280+32,3+8 г/л) | Сингента | 1 х 20 л | 15,0 | 17361,00 руб. | 18230,00 руб. |
Ламадор, КС (250+150 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,15-0,2 | 9600,00 руб. | 10080,00 руб. |
Ламадор Про, КС (20+100+60 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,4-0,5 | 4800,00 руб. | 5040,00 руб. |
Максим Голд, КС (25+10 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 1-1,5 | 3226,00 руб. | 3388,00 руб. |
Максим XL, КС (25+10г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 1,0 | 3072,00 руб. | 3226,00 руб. |
Максим Плюс, КС (25+25 г/л ) | Сингента | 4 х 5 л, к | 1,2-1,5 | 1912,00 руб. | 2008,00 руб. |
Максим Форте, КС (25+15+10 г/л ) | Сингента | 4 х 5 л, к | 1,5-1,75 | 2018,00 руб. | 2119,00 руб. |
Максим, КС (25г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 2,0 | 1973,00 руб. | 2072,00 руб. |
Нуприд 600, КС (600 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,4-0,75 | 8400,00 руб. | 8820,00 руб. |
Престиж, КС (140+150 г/л) | Байер | 12 х 1 л, к | 0,7-1,0 | 2836,00 руб. | 2978,00 руб. |
Престиж, КС (140+150 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,7-1,0 | 2601,00 руб. | 2732,00 руб. |
Раксил Ультра, КС (120 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,2-0,25 | 2346,00 руб. | 2464,00 руб. |
Редиго Про, КС (150+20 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,45-0,55 | 4040,00 руб. | 4242,00 руб. |
Селест Макс, КС (125+25+15 г/л) | Сингента | 1 х 20 л | 1,5-2 | 3852,00 руб. | 4045,00 руб. |
Селест Топ, КС (262,5+25+25 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 1,2-1,5 | 7078,00 руб. | 7432,00 руб. |
Семафор, ТПС (200 г/л) | FMC | 12 х 1 л | 2,0-2,5 | 6300,00 руб. | 6615,00 руб. |
Сидоприд, ТС (600 г/л имидаклоприд) | АДАМА | 4 х 5 л, к | 0,5 | 74,00 $ | 77,70 $ |
Систива, КС (333 г/л) | БАСФ | 4 х 5 л, к | 0,5-0,75 | 10683,00 руб. | 11218,00 руб. |
Скальпель, КС (250 г/л) | Ариста | 4 х 5 л, к | 0,25-0,5 | 1790,00 руб. | 1880,00 руб. |
Сценик Комби, КС (250+37,5+37,5+5 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 1,25-1,5 | 7250,00 руб. | 7613,00 руб. |
ХайКоут Супер Соя | БАСФ | 1 х 6,4 л | 1,42 | 4830,00 руб. | 5072,00 руб |
ХайКоут Супер Экстендер | БАСФ | 1х 6,4 л | 1,42 | 1658,00 руб. | 1741,00 руб. |
ХайСтик Соя (торф) (2 млрд/1 г торфа) | БАСФ | 20 х 0,4 кг, м | 4 | 2265,00 руб. | 2379,00 руб. |
Эместо Квантум, КС (207+66 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,3-0,35 | 9282,00 руб. | 9747,00 руб. |
Эместо Сильвер, КС (100+18 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,2-0,4 | 8160,00 руб. | 8568,00 руб. |
Протравители Российского производства
Продукция |
Фирма-производитель |
Упаковка |
Норма расхода л,кг/га |
Цены в руб.за л. кг, включая НДС |
|||||
Предоплата |
50%- предоплата, 50%- кредит |
||||||||
Акиба, ВСК (500 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
5 л, к |
0,1-0,8 |
5256,00 руб. |
5519,00 руб. |
|
|||
Бенефис, МЭ (50+40+30 г/л) |
Щелково-Агрохим |
5 л, к |
0,6-0,8 |
1992,00 руб. |
2092,00 руб. |
|
|||
Бункер, ВСК (60 г/л) |
Август |
5 л, к |
0,4-0,5 |
933,00 руб. |
980,00 руб. |
|
|||
Виал Траст, ВСК (80+60 г/л) |
Август |
5 л, к |
0,3-0,5 |
2478,00 руб. |
2602,00 руб. |
|
|||
Виал Трио, ВСК (5+30+120 г/л) |
Август |
5 л, к |
0,8-1,25 |
2331,00 руб. |
2448,00 руб. |
|
|||
Витарос, ВСК (198+198 г/л) |
Август |
10 л, к |
2,0-3,0 |
1180,00 руб. |
1239,00 руб. |
|
|||
Виннер, КС (25+25 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
10 л, к |
1,5-2,0 |
680,00 руб. |
714,00 руб. |
|
|||
Доспех 3, КС (60 +60 + 40 г/л) |
Листерра |
5 л, к |
0,4-0,5 |
1897,00 руб. |
1992,00 руб. |
|
|||
Доспех Квадра, КС (300 +30 + 30+20 г/л) |
Листерра |
5 л, к |
0,8-1,5 |
3792,00 руб. |
3982,00 руб. |
|
|||
Имидор Про, КС (200 г/л) |
Щелково-Агрохим |
10 л |
0,75-1,25 |
2337,00 руб. |
2454,00 руб. |
|
|||
Кинг Комби, КС |
Агро Эксперт Груп |
10 л |
1,2-1,5 |
3910,00 руб. |
4106,00 руб. |
|
|||
Клад, КС (60+80+60 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
10 л, к |
0,3-0,6 |
2170,00 руб. |
2279,00 руб. |
|
|||
Ланта, КС (200 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
5 л, к |
0,15-0,25 |
3000,00 руб. |
3150,00 руб. |
|
|||
Поларис, МЭ (100+25+15 г/л) |
Щелково-Агрохим |
5; 10 л |
1-1,5 |
1546,00 руб. |
1624,00 руб. |
|
|||
Протект, КС (25 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
5 л, к |
0,2-5 |
1311,00 руб. |
1377,00 руб. |
|
|||
Протект Форте, ВСК (40+30 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
5 л, к |
1-1,25 |
1540,00 руб. |
1617,00 руб. |
|
|||
Раксон, КС (60 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
10 л, к |
0,4-0,5 |
899,00 руб. |
944,00 руб. |
|
|||
Скарлет, МЭ (100+60 г/л) |
Щелково-Агрохим |
5 л |
0,3-0,4 |
2360,00 руб. |
2478,00 руб. |
|
|||
Табу, ВСК (500 г/л) |
Август |
5 л, к |
0,4-0,8 |
5841,00 руб. |
6134,00 руб. |
|
|||
Табу Нео, СК (400+100 г/л) |
Август |
5 л, к |
0,5-1 |
6844,00 руб. |
7187,00 руб. |
|
|||
Табу Супер, СК (400+100 г/л) |
Август |
5 л, к |
1 |
7965,00 руб. |
8364,00 руб. |
|
|||
Тебу 60, МЭ (60 г/л) |
Щелково-Агрохим |
5 л, к |
0,4-0,5 |
933,00 руб. |
980,00 руб. |
|
|||
Терция, СК (20+60+10 г/л) |
Август |
10 л, к |
1,5-2,5 |
1593,00 руб. |
1673,00 руб. |
|
|||
ТМТД, ВСК (400 г/л) |
Август |
10 л, к |
3,0-12,0 |
738,00 руб. |
775,00 руб. |
Купить протравители оптом
Для бесплатной консультации покупки протравителей свяжитесь с нами любым удобным Вам способом.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев