Тд «Аверс» реализует протравители оптом импортных и зарубежных производителей. У нас Вы можете купить протравители высокого качества, подтвержденное документально. Сотрудники компании ответят на все вопросы касаемые протравителей.
Протравители импортного производства
Продукция |
Фирма-производитель |
Упаковка |
Норма расхода л,кг/га |
Апрон XL , КС (350 г/л ) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,5-3,0 |
Баритон, КС ( 37,5+37,5 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 1,25-1,5 |
Вайбранс Интеграл, КС (175+25+25+10 г/л) | Сингента | 1 х 20 л | 1,5-2,0 |
Винцит, СК (25+25г/л) | FMC | 2 х 10 л, к | 1,5-2,0 |
Винцит Форте, КС (37,5+25+15 г/л) | FMC | 4 х 5 л, к | 0,8-1,25 |
Витавакс 200 ФФ, ВСК (200+200 г/л) | Ариста | 20 л, к | 2,0-3,0 |
Дивиденд Стар, КС (30+6,3 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,75-1,0 |
Дивиденд Суприм, КС(92,3+36,02+3,08 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 2-2,5 |
Дивиденд Экстрим, КС (92+23 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,5-0,8 |
Дэлит Про, КС (200 г/л) | БАСФ | 4 х 5 л, к | 0,5 |
Иншур Перформ, КС (80г/л +40 г/л) | БАСФ | 4 х 5 л, к | 0,4-0,6 |
Инстиво, КС (350 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,5-1 |
Кинто Дуо, КС (20г/л+60 г/л) | БАСФ | 2 х 10 л, к | 2,0-2,5 |
Круизер, КС (350 г/л) | Сингента | 4 х 5 л | 8,0-14,0 |
Круйзер Рапс, КС (280+32,3+8 г/л) | Сингента | 1 х 20 л | 15,0 |
Ламадор, КС (250+150 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,15-0,2 |
Ламадор Про, КС (20+100+60 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,4-0,5 |
Максим Голд, КС (25+10 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 1-1,5 |
Максим XL, КС (25+10г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 1,0 |
Максим Плюс, КС (25+25 г/л ) | Сингента | 4 х 5 л, к | 1,2-1,5 |
Максим Форте, КС (25+15+10 г/л ) | Сингента | 4 х 5 л, к | 1,5-1,75 |
Максим, КС (25г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 2,0 |
Нуприд 600, КС (600 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,4-0,75 |
Престиж, КС (140+150 г/л) | Байер | 12 х 1 л, к | 0,7-1,0 |
Престиж, КС (140+150 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,7-1,0 |
Раксил Ультра, КС (120 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,2-0,25 |
Редиго Про, КС (150+20 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,45-0,55 |
Селест Макс, КС (125+25+15 г/л) | Сингента | 1 х 20 л | 1,5-2 |
Селест Топ, КС (262,5+25+25 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 1,2-1,5 |
Семафор, ТПС (200 г/л) | FMC | 12 х 1 л | 2,0-2,5 |
Сидоприд, ТС (600 г/л имидаклоприд) | АДАМА | 4 х 5 л, к | 0,5 |
Систива, КС (333 г/л) | БАСФ | 4 х 5 л, к | 0,5-0,75 |
Скальпель, КС (250 г/л) | Ариста | 4 х 5 л, к | 0,25-0,5 |
Сценик Комби, КС (250+37,5+37,5+5 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 1,25-1,5 |
ХайКоут Супер Соя | БАСФ | 1 х 6,4 л | 1,42 |
ХайКоут Супер Экстендер | БАСФ | 1х 6,4 л | 1,42 |
ХайСтик Соя (торф) (2 млрд/1 г торфа) | БАСФ | 20 х 0,4 кг, м | 4 |
Эместо Квантум, КС (207+66 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,3-0,35 |
Эместо Сильвер, КС (100+18 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,2-0,4 |
Протравители Российского производства
Продукция |
Фирма-производитель |
Упаковка |
Норма расхода л,кг/га |
||||
Акиба, ВСК (500 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
5 л, к |
0,1-0,8 |
|
|||
Бенефис, МЭ (50+40+30 г/л) |
Щелково-Агрохим |
5 л, к |
0,6-0,8 |
|
|||
Бункер, ВСК (60 г/л) |
Август |
5 л, к |
0,4-0,5 |
|
|||
Виал Траст, ВСК (80+60 г/л) |
Август |
5 л, к |
0,3-0,5 |
|
|||
Виал Трио, ВСК (5+30+120 г/л) |
Август |
5 л, к |
0,8-1,25 |
|
|||
Витарос, ВСК (198+198 г/л) |
Август |
10 л, к |
2,0-3,0 |
|
|||
Виннер, КС (25+25 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
10 л, к |
1,5-2,0 |
|
|||
Доспех 3, КС (60 +60 + 40 г/л) |
Листерра |
5 л, к |
0,4-0,5 |
|
|||
Доспех Квадра, КС (300 +30 + 30+20 г/л) |
Листерра |
5 л, к |
0,8-1,5 |
|
|||
Имидор Про, КС (200 г/л) |
Щелково-Агрохим |
10 л |
0,75-1,25 |
|
|||
Кинг Комби, КС |
Агро Эксперт Груп |
10 л |
1,2-1,5 |
|
|||
Клад, КС (60+80+60 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
10 л, к |
0,3-0,6 |
|
|||
Ланта, КС (200 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
5 л, к |
0,15-0,25 |
|
|||
Поларис, МЭ (100+25+15 г/л) |
Щелково-Агрохим |
5; 10 л |
1-1,5 |
|
|||
Протект, КС (25 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
5 л, к |
0,2-5 |
|
|||
Протект Форте, ВСК (40+30 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
5 л, к |
1-1,25 |
|
|||
Раксон, КС (60 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
10 л, к |
0,4-0,5 |
|
|||
Скарлет, МЭ (100+60 г/л) |
Щелково-Агрохим |
5 л |
0,3-0,4 |
|
|||
Табу, ВСК (500 г/л) |
Август |
5 л, к |
0,4-0,8 |
|
|||
Табу Нео, СК (400+100 г/л) |
Август |
5 л, к |
0,5-1 |
|
|||
Табу Супер, СК (400+100 г/л) |
Август |
5 л, к |
1 |
|
|||
Тебу 60, МЭ (60 г/л) |
Щелково-Агрохим |
5 л, к |
0,4-0,5 |
|
|||
Терция, СК (20+60+10 г/л) |
Август |
10 л, к |
1,5-2,5 |
|
|||
ТМТД, ВСК (400 г/л) |
Август |
10 л, к |
3,0-12,0 |
Купить протравители оптом
Для бесплатной консультации покупки протравителей свяжитесь с нами любым удобным Вам способом.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев