Тд «Аверс» реализует фунгициды оптом импортных и зарубежных производителей. У нас Вы можете купить фунгициды высокого качества, подтвержденное документально. Сотрудники компании ответят на все вопросы касаемые фунгицидов.
Фунгициды импортного производства
Продукция |
Фирма-производитель |
Упаковка |
Норма расхода л,кг/га |
Абакус Ультра, СЭ (62,5г/л+62,5 г/л) | БАСФ | 2 х 10 л, к | 1,0-1,5 |
Абиго-Пик, ВС (400 г/л) | ООО Сельхозхимия | 12,5 кг, к | 2,8-9,6 |
Абруста, КС (150+60 г/л) | Дюпон | 4 х 5 л, к | 1,0-1,3 |
Аканто Плюс, КС (200+80 г/кг) | Дюпон | 4 х 5 л, к | 0,5-0,6 |
Акробат МЦ, ВДГ (90г/кг+600г/кг) | БАСФ | 1 х10 кг, м | 2,0 |
Акробат Топ, ВДГ (150 г/кг+350 г/кг) | БАСФ | 4 х 5 кг, м | 1,2-1,5 |
Альто Супер, КЭ (250+80 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,4-0,75 |
Альто Турбо, КЭ (250+160 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,3-0,5 |
Амистар Голд, СК (125+125 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,75-1,0 |
Амистар Нэкст, МД (200+80 г/л) | Сингента | 1 х 20 л, к | 0,5-1,0 |
Амистар Трио, КЭ (125+100+30 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,8-1,0 |
Амистар Экстра, СК (200+80 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,5-1,0 |
Беллис, ВДГ (252 г/кг+128 г/кг) | БАСФ | 10 х 1 кг, ф | 0,8 |
Браво, КС (500г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 1,05-3,0 |
Вивандо, КС (500 г/л) | БАСФ | 10 х 1 л | 0,2 |
Геокс, ВДГ (500 г/л) | Сингента | 10 х 1 , кг | 0,4 |
Делан, ВГ (700г/кг) | БАСФ | 4 х 5 кг, м | 0,5-0,7 |
Динали, ДК (60+30 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,5-0,7 |
Дитан М-45, СП (800 г/кг) | Дау АгроСаенсес | 1 х 25 кг | 1,2-3 |
Зантара, КЭ (166+50 г/л) | Байер | 4х 5 л, к | 0,8-1,0 |
Зато, ВДГ (500 г/кг) | Байер | 10 х 1 кг, кор | 0,14-0,15 |
Импакт 250, КС ( 250 г/л) | FMC | 4 х 5 л, к | 0,1-1,0 |
Импакт Эксклюзив, КС (117,5+250 г/л) | FMC | 4 х5 л, к | 0,4-1,0 |
Инпут, КЭ (300+160 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,6-1,0 |
Инфинито, КС (62,5+600 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 1,2-1,6 |
Кабрио Топ, ВДГ (50г/кг+550г/кг) | БАСФ | 10 х 1 кг | 1,5-2, 0 |
Кантус, ВДГ (500 г/кг) | БАСФ | 10 х 1 кг | 1,0-1,2 |
Карамба, КЭ (60 г/л) | БАСФ | 4 х 5 л, к | 0,75-1,0 |
Квадрис, СК (250 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,4-0,8 |
Коллис, КС (100+200 г/л) | БАСФ | 10 х 1 л | 0,4-0,64 |
Консенто, КС (375+75 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 1,75-2 |
Кумулус ДФ, ВДГ (800 г/кг) | БАСФ | 1 х 25 кг, м | 4,0-8,0 |
Курзат Р, СП (689,5+42 г/кг) | Дюпон | 5 кг, м | 2,5-3,0 |
Кустодия, КС (120+200 г/л) | АДАМА | 5 л, к | 0,8-1,0 |
Луна Транквилити, КС (375+125 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,6-1,2 |
Луна Экспириенс, КС (200+200 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,75-1,0 |
Магнелло, КЭ (100+250 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,75-1,0 |
Малвин, ВДГ (800 г/кг) | Ариста | 2х10 кг | 1,5-2,5 |
Моксимэйт, СП (640+80 г/кг) | FMC | 1 х 10 кг | 1,5 |
Оптимо, КЭ (200 г/л) | БАСФ | 4 х 5 л, 2х10л | 0,5-0,75 |
Орвего, КС (225 г/л+300 г/л) | БАСФ | 4 х 5 л, к | 0,8-1,0 |
Осирис, КЭ (37,5 г/л+27,5 г/л) | БАСФ | 2 х 10 л, к | 1,0-2,0 |
Пеннкоцеб, СП (800г/кг) | Байер | 1х10 кг, м | 1,2-1,6 |
Пергадо М, ВДГ (25+245 г/кг) | Сингента | 4 х 5 л, к | 3--5 |
Пергадо Зокс, ВДГ (250+240 г/кг) | Сингента | 1 х 4 кг | 0,4-0,6 |
Пиктор, КС (200г/л+200г/л) | БАСФ | 4 х 5 л, к | 0,5 |
Полирам ДФ, ВДГ (700 г/кг) | БАСФ | 1 х 10 кг, м | 1,5-2,5 |
Приаксор, КЭ (150+75 г/л) | БАСФ | 4 х 5 л, к | 0,5-1,0 |
Превикур Энерджи, ВК (530+310 г/л) | Байер | 12 х 1 л, ф | 3 |
Прозаро, КЭ (125+125 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,6-1,0 |
Прозаро Квантум, КЭ (80+160 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,6-1,0 |
Пропульс, КС (125+125 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,8-1,0 |
Ранман Топ, СК (160 г/л) | Саммит Агро | 5 л, к | 0,5 |
Ревус, КС (250 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,5-0,6 |
Ревус Топ, СК (250+250 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,5-0,6 |
Рекс С, КС (125 г/л) | БАСФ | 2 х 10 л; 4х5л | 0,6-0,8 |
Рекс Дуо, КС (187г/л + 310 г/л) | БАСФ | 2 х 10 л, к | 0,4-0,6 |
Рекс Плюс, СЭ (84 + 250 г/л) | БАСФ | 3 х 10 л, к | 0,8-1,0 |
Риас, КЭ (150+150 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,3 |
Ридомил Голд МЦ, ВДГ (640+40 г/кг) | Сингента | 10 х 1 кг | 2,5 |
Ридомил Голд МЦ, ВДГ (640+40 г/кг) | Сингента | 4 х 5 кг | 2,5 |
Сапресс, КЭ (250 г/л) | FMC | 4 х 5 л, к | 0,2-0,4 |
Свитч, ВДГ (375+250 г/кг) | Сингента | 10 х 1 кг | 0,8-1 |
Серкадис, КС (300 г/л) | БАСФ | 10 х 1 л | 0,15-0,83 |
Серкадис Плюс, КС (75+50 г/л) | БАСФ | 10 х 1 л | 0,8-1,0 |
Сигнум, ВДГ (267 г/кг+67 г/кг) | БАСФ | 10 х 1 кг, ф | 0,75-1,5 |
Силлит, КС (400 г/л) | Ариста | 4 х 5 л, к | 2,0-2,25 |
Скор, КЭ (250 г/л) | Сингента | 12 х 1 л, к | 0,15-0,4 |
Солигор, КЭ (53+148+224 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,4-0,8 |
Сфера макс, КС (375+160 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,3 |
Талендо, КЭ (200 г/л) | Дюпон | 10 х 1 л | 0,175-0,225 |
Талендо Экстра, КЭ (160+80 г/л) | Дюпон | 10 х 1 л | 0,3-0,4 |
Талиус, КЭ (200 г/л) | Дюпон | 10 х 1 л | 0,15-0,25 |
Танос, ВДГ (250+250 г/кг) | Дюпон | 10 х 0,4 кг | 0,4-0,6 |
Танос, ВДГ (250+250 г/кг) | Дюпон | 4 х 2 кг | 0,4-0,6 |
Терсел, ВДГ (40г/кг + 120 г/кг) | БАСФ | 2 х 5 кг, м | 2,0-2,5 |
Тилт, КЭ (250 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,5 |
Тиовит Джет, ВДГ (800 г/кг) | Сингента | 1 х 20 кг | 2,0-8,0 |
Топаз, КЭ (100 г/л) | Сингента | 12 х 1 л | 0,125-1,0 |
Фалькон, КЭ (250+167+43 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,4-0,6 |
Фанданго, КЭ (100+100 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 1,0-1,25 |
Филдер 69, ВГ (600 +90 г/кг) | Ариста | 1 х 10 кг | 2 |
Фоликур, КЭ (250 г/л) | Байер | 4 х 5 л, к | 0,5-1,0 |
Хорус, ВДГ (750 г/кг) | Сингента | 10 х 1 кг | 0,2-0,35 |
Цидели Топ, ДК (125+15 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,5-1,0 |
Ширлан, КС (500 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,3-0,4 |
Элатус Риа, КЭ (83,33+208,33+66,67г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 0,4-0,6 |
Юниформ, СЭ (322+124 г/л) | Сингента | 12 х 1 л | 1,5 |
Фунгициды Российского производства
Продукция |
Фирма-производитель |
Упаковка |
Норма расхода л,кг/га |
||||
Авиаль, КЭ (125 +100 г/л) |
Листерра |
5 л, к |
0,7-1,25 |
|
|||
Альтруист, КЭ (60+100 г/л) |
Листерра |
5 л, к |
1,5-2,5 |
|
|||
Беназол, СП (500 г/кг) |
Щелково-Агрохим |
меш. 2 х 5 кг |
0,3-0,8 |
|
|||
Бенорад, СП (500 г/кг) |
Август |
пакет 3 кг, мешок 12 кг, коробка 1 кг ВРП |
0,3-3,0 |
|
|||
Венто, КС (125+116+140 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
5 л, к |
0,6-0,8 |
|
|||
Винтаж, МЭ (65+25 г/л) |
Щелково-Агрохим |
5 л, к |
0,6-1,0 |
|
|||
Грэмми, КС (500 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
10 л, к |
2,2-3 |
|
|||
ЗИМ 500, КС (500 г/л) |
Щелково-Агрохим |
10 л, к |
0,3-0,8 |
|
|||
Имикар, КС (280+80 г/л) |
Листерра |
0,6-0,7 |
|
||||
Кагатник, ВРК (300 г/л) |
Щелково-Агрохим |
10 л, к |
0,04-0,06 |
|
|||
Колосаль, КЭ (250 г/л) |
Август |
5 л, к |
0,5-1,0 |
|
|||
Колосаль Про, КМЭ (300+200 г/л) |
Август |
5 л, к |
0,3-0,4 |
|
|||
Комфорт, КС (500 г/л) фунгицид |
Листерра |
5 л, к |
0,3-0,8 |
|
|||
Кредо, СК (500 г/л) |
Август |
5 л, к |
0,3-0,8 |
|
|||
Кумир, СК (345 г/л) |
Август |
10 л, к |
5--6 |
|
|||
Манкоцеб, СП (800 г/кг) |
Агрорус |
10 кг, пак |
1,2-1,6 |
|
|||
Манкоцеб, СП (800 г/кг) |
Агрорус |
1 кг, пак |
1,2-1,6 |
|
|||
Манфил, СП (800 г/кг) |
Листерра |
10 кг, м |
0,4-1,6 |
|
|||
Медея, МЭ (50+30 г/л) |
Щелково-Агрохим |
5 л, к |
0,8-1,2 |
|
|||
Метаксил, СП (640+80 г/кг) |
Август |
12 кг, м, 1 кг, кор. |
2-2,5 |
|
|||
Метамил МЦ, ВДГ (640+80 г/кг) |
Щелково-Агрохим |
2х5кг, меш |
2,5 |
|
|||
Ордан, СП (689+42 г/кг) |
Август |
15 кг, м, 1 кг, кор., 0,5 кг ВРП |
2,0-3,0 |
|
|||
Ордан МЦ, СП (640+80 г/кг) |
Август |
2 кг, пак |
2-2,5 |
|
|||
Оплот, ВСК (90+45 г/л) |
Август |
5 л, к |
0,4-0,6 |
|
|||
Оплот Трио, ВСК (90+45+40 г/л) |
Август |
5 л, к |
0,4-0,6 |
|
|||
Привент, СП (250 г/кг) |
Агрорус |
10 кг, пак |
0,2-4 |
|
|||
Привент, СП (250 г/кг) |
Агрорус |
1 кг, пак |
0,2-5 |
|
|||
Раек, КЭ (250 г/л) |
Август |
1 л, ф |
0,15-0,4 |
|
|||
Ракурс, СК (160 +240 г/л) |
Август |
5 л, к |
0,15-0,4 |
|
|||
Рапид Голд, СП (640 + 80г/кг) |
Агрорус |
10 кг, пак |
1,5 |
|
|||
Рапид Голд, СП (640 + 80г/кг) |
Агрорус |
1 кг, пак |
1,5 |
|
|||
Рапид Голд Плюс, СП (290 + 120+ 40 г/кг) |
Агрорус |
10 кг, пак |
2,5 |
|
|||
Рапид Голд Плюс, СП (290 + 120+ 40 г/кг) |
Агрорус |
1 кг, пак |
2,5 |
|
|||
Рапид Дуэт, СП (600 + 90 г/кг) |
Агрорус |
10 кг, пак |
2 |
|
|||
Рапид Дуэт, СП (600 + 90 г/кг) |
Агрорус |
1 кг, пак |
2 |
|
|||
Рапид Микс, СП (640 + 80 г/кг) |
Агрорус |
10 кг, пак |
2,5 |
|
|||
Рапид Микс, СП (640 + 80 г/кг) |
Агрорус |
1 кг, пак |
2,5 |
|
|||
Соланум, СП (600+90 г/кг) |
Агро Эксперт Груп |
10 кг |
2 |
|
|||
Спирит, СК (160 +240 г/л) |
Август |
5 л, к |
0,2-0,7 |
|
|||
Страйк, КС (250 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
10 л, к |
0,1-0,5 |
|
|||
Страйк Форте, КС (75+225 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
10 л, к |
0,5-0,75 |
|
|||
Тимус, КЭ (250 г/л) |
Листерра |
5 л, к |
0,5 |
|
|||
Титан, КЭ (250 г/л) |
Агрорус |
5 л, к |
0,4-1,5 |
|
|||
Титул Дуо, ККР (200+200 г/л) |
Щелково-Агрохим |
5 л, к |
0,25-0,32 |
|
|||
Тонус, ВДГ (250+250 г/кг) |
Листерра |
0,1 кг, ф |
0,4-0,6 |
|
|||
Триада, ККР (140+140+72 г/л) |
Щелково-Агрохим |
5 л, к |
0,4-0,6 |
|
|||
Туарег, СМЭ (280+34+20 г/л) |
Щелково Агрохим |
5 л, к |
1,0-1,4 |
|
|||
Улис, ВДГ (250+250 г/кг) |
Агро Эксперт Груп |
0,4 кг |
0,4-0,6 |
|
|||
Феразим, КС (500 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
10 л, к |
0,3-0,8 |
|
|||
Флинт, ВСК (80+120 г/л) |
Агро Эксперт Груп |
10 л, к |
0,6-0,8 |
|
|||
Цихом, СП (370 +150 г/кг) |
Агрорус |
10 кг, пак |
2,4-8 |
|
|||
Цихом, СП (370 +150 г/кг) |
Агрорус |
1 кг, пак |
2,4-8 |
|
|||
Цимус Прогресс, КЭ (250+80 г/л) |
Листерра |
5 л, к |
0,4-0,75 |
Купить фунгициды оптом
Для бесплатной консультации покупки фунгицидов свяжитесь с нами любым удобным Вам способом.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев