ТД «Аверс» реализует удобрения, стимуляторы роста оптом импортных и зарубежных производителей. У нас Вы можете купить удобрения, стимуляторы роста высокого качества, подтвержденного документально. Сотрудники компании ответят на все вопросы касаемые удобрений, стимуляторов роста.
Удобрения, стимуляторы роста импортного производства
Продукция |
Фирма-производитель |
Упаковка |
Норма расхода л,кг/га |
Цены в руб.за л. кг, включая НДС |
|||
Предоплата |
50%- предоплата, 50%- кредит |
||||||
Гумат калия марка "СХ" | ООО "Флексом" | 20 л, к | 0,4 | 200,00 руб. | 210,00 руб. | ||
Гумат калия "Сахалинский" | ООО"Сахалин.гуматы" | 5 л, к | 0,3-0,4 | 185,00 руб. | 195,00 руб. | ||
Изабион, ВР (62,5 г/л) | Сингента | 12 х 1 л, к | 1739,00 руб. | 1826,00 руб. | |||
Изабион, ВР (62,5 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | 1563,00 руб. | 1642,00 руб. | |||
Секвестрен Турбо, ВРГ | Сингента | 4 х 5 кг | 1526,00 руб. | 1603,00 руб. | |||
АгроБор Са (Са-20%, В-0,9 %) (Кальбит) | Агро Мастер | 5 л | 0,5-1,5 | 380,00 руб. | 400,00 руб. | ||
АгроБор Са (Са-20%, В-0,9 %) (Кальбит) | Агро Мастер | 1 л | 0,5-1,6 | 410,00 руб. | 430,00 руб. | ||
АгроБор Р (В-17%) (Борная к-та) | Агро Мастер | 25 кг, м | 0,4-0,75 | 120,00 руб. | 126,00 руб. | ||
АгроБор 21 (В-20%) | Агро Мастер | 25 кг, м | 0,4-0,75 | 300,00 руб. | 315,00 руб. | ||
АгроМастер (18:18:18+3+ТЕ) | Агро Мастер | 25 кг, м | 153,00 руб. | 161,00 руб. | |||
АгроМастер (20-20-20+ТЕ) | Агро Мастер | 25 кг, м | 153,00 руб. | 161,00 руб. | |||
АгроМастер (17-6-18+ТЕ) | Агро Мастер | 25 кг, м | 153,00 руб. | 161,00 руб. | |||
АгроМастер (3-11-38+4+ТЕ) | Агро Мастер | 25 кг, м | 158,00 руб. | 166,00 руб. | |||
АгроМастер (15-5-30+2+ТЕ) | Агро Мастер | 25 кг, м | 158,00 руб. | 166,00 руб. | |||
АгроМастер (13-40-13+ТЕ) | Агро Мастер | 25 кг, м | 175,00 руб. | 184,00 руб. | |||
АгроМастер (10-18-32+ТЕ) | Агро Мастер | 25 кг, м | 175,00 руб. | 184,00 руб. | |||
Агромикс (ан. Гидромикс) | Агро Мастер | 5 кг | 100-150 г/т | 770,00 руб. | 810,00 руб. | ||
Агромикс (ан. Гидромикс) | Агро Мастер | 1 кг | 100-150 г/т | 800,00 руб. | 840,00 руб. | ||
АМ ЕДТА Zn 15 % | Агро Мастер | 5 кг | 680,00 руб. | 715,00 руб. | |||
Аминофол Плюс (59% аминокислот) (Изабион) | Агро Мастер | 5л | 1, 0 | 645,00 руб. | 678,00 руб. | ||
Аминофол Плюс (59% аминокислот) (Изабион) | Агро Мастер | 1л | 1, 0 | 675,00 руб. | 710,00 руб. | ||
Аминофол NPK (Брексил) | Агро Мастер | 5л | 1,0-3,0 | 795,00 руб. | 835,00 руб. | ||
Аминофол NPK (Брексил) | Агро Мастер | 1л | 1,0-3,0 | 825,00 руб. | 867,00 руб. | ||
Аминофол Zn (Zn-7,4%) (Брексил) | Агро Мастер | 5л | 0,3-1 | 540,00 руб. | 567,00 руб. | ||
Аминофол Zn (Zn-7,4%) (Брексил) | Агро Мастер | 1л | 0,3-1 | 570,00 руб. | 600,00 руб. | ||
Аминофол Мn (Мn-7,4%) (Брексил) | Агро Мастер | 5л | 0,3-0,5 | 540,00 руб. | 567,00 руб. | ||
Аминофол Мn (Мn-7,4%) (Брексил) | Агро Мастер | 1л | 0,3-0,5 | 570,00 руб. | 600,00 руб. | ||
Аминофол Мg (Мg-6,2%) (Брексил) | Агро Мастер | 5л | 0,1-0,35 | 540,00 руб. | 567,00 руб. | ||
Аминофол Мg (Мg-6,2%) (Брексил) | Агро Мастер | 1л | 0,1-0,35 | 570,00 руб. | 567,00 руб. | ||
Аминофол Fe (Fe-6,4%) (Брексил) | Агро Мастер | 5л | 0,5-1 | 540,00 руб. | 567,00 руб. | ||
Аминофол Fe (Fe-6,4%) (Брексил) | Агро Мастер | 1л | 0,5-1 | 570,00 руб. | 600,00 руб. | ||
Аминофол Mo (Mo-8,1%) (Брексил) | Агро Мастер | 5л | 0,1-0,15 | 1525,00 руб. | 1602,00 руб. | ||
Аминофол Mo (Mo-8,1%) (Брексил) | Агро Мастер | 1л | 0,1-0,15 | 1555,00 руб. | 1633,00 руб. | ||
Бороплюс В-15% | Агро Мастер | 5 л, к | 0,25-0,75 | 330,00 руб. | 347,00 руб. | ||
Бороплюс В-15% | Агро Мастер | 1 л, к | 0,25-0,75 | 360,00 руб. | 378,00 руб. | ||
Брексил Mn (Mn-10%) | Агро Мастер | 1 кг | 955,00 руб. | 1005,00 руб. | |||
Брексил Микс | Агро Мастер | 1 кг | 955,00 руб. | 1005,00 руб. | |||
Магноцинк Плюс | Агро Мастер | 5 л | 0,5-1 | 955,00 руб. | 1003,00 руб. | ||
Магноцинк Плюс | Агро Мастер | 1 л | 0,5-1 | 1055,00 руб. | 1108,00 руб. | ||
Максифол Рутфарм | Агро Мастер | 5 л | 0,5-1 | 1245,00 руб. | 1310,00 руб. | ||
Максифол Рутфарм | Агро Мастер | 1 л | 0,5-1 | 1275,00 руб. | 1340,00 руб. | ||
Максифол Динамикс (Мегафол) | Агро Мастер | 5 л | 0,5-2 | 755,00 руб. | 793,00 руб. | ||
Максифол Динамикс (Мегафол) | Агро Мастер | 1 л | 0,5-2 | 785,00 руб. | 825,00 руб. | ||
Максифол Экстра | Агро Мастер | 5 л | 0,5-1,5 | 1310,00 руб. | 1375,00 руб. | ||
Максифол Экстра | Агро Мастер | 1 л | 0,5-1,5 | 1340,00 руб. | 1410,00 руб. | ||
Максифол Старт | Агро Мастер | 5 л | 1--2 | 780,00 руб. | 820,00 руб. | ||
Максифол Старт | Агро Мастер | 1 л | 1--2 | 810,00 руб. | 850,00 руб. | ||
Максифол Завязь | Агро Мастер | 5 л | 1--2 | 620,00 руб. | 651,00 руб. | ||
Максифол Завязь | Агро Мастер | 1 л | 1--2 | 650,00 руб. | 685,00 руб. | ||
Максифол Мега (для роста) | Агро Мастер | 5 л | 1--2 | 940,00 руб. | 990,00 руб. | ||
Максифол Мега (для роста) | Агро Мастер | 1 л | 1--2 | 970,00 руб. | 1020,00 руб. | ||
Максифол Качество | Агро Мастер | 5 л | 1--2 | 650,00 руб. | 685,00 руб. | ||
Максифол Качество | Агро Мастер | 1 л | 1--2 | 680,00 руб. | 715,00 руб. | ||
Монокалия фосфат (импорт) | Агро Мастер | 25 кг, м | 160,00 руб. | 168,00 руб. | |||
Монокалия фосфат (Россия) | Агро Мастер | 25 кг, м | 150,00и руб. | 158,00 руб. | |||
Нитрат калия (импорт) | Агро Мастер | 25 кг, м | 120,00 руб. | 126,00 руб. | |||
Нитрат калия (Россия) | Агро Мастер | 20 кг, м | 107,00 руб. | 113,00 руб. | |||
Нитрат кальция (Россия) гранулир. | Агро Мастер | 20 кг, м | 50,00 руб. | 53,00 руб. | |||
Нитрат кальция (Россия) кристал. | Агро Мастер | 20 кг, м | 43,00 руб. | 46,00 руб. | |||
Нитрат кальция (импорт) кристал. | Агро Мастер | 25 кг, м | 52,00 руб. | 55,00 руб. | |||
Нитрат кальция (импорт) "Дуканит" | Агро Мастер | 25 кг, м | 55,00 руб. | 58,00 руб. | |||
Нитрат магния (импорт) | Агро Мастер | 25 кг, м | 60,00 руб. | 63,00 руб. | |||
Нитрат магния (Россия) | Агро Мастер | 20 кг, м | 58,00 руб. | 61,00 руб. | |||
Оптиум (Контрол ДМП) | Агро Мастер | 5 л | 620,00 руб. | 651,00 руб. | |||
Оптиум (Контрол ДМП) | Агро Мастер | 1 л | 650,00 руб. | 683,00 руб. | |||
Ортофосфорная к-та (Россия) ГОСТ | Агро Мастер | 16/32 кг | 115,00 руб. | 121,00 руб. | |||
Ортофосфорная к-та (Россия) технич. | Агро Мастер | 16/32 кг | 86,00 руб. | 91,00 руб. | |||
Плантафид (20-20-20+ТЕ)(Плантафол) | Агро Мастер | 5 кг | 1-4 кг/га | 280,00 руб. | 295,00 руб. | ||
Плантафид (20-20-20+ТЕ)(Плантафол) | Агро Мастер | 1 кг | 1-4 кг/га | 310,00 руб. | 326,00 руб. | ||
Плантафид (30-10-10+ТЕ)(Плантафол) | Агро Мастер | 5 кг | 1-4 кг/га | 280,00 руб. | 295,00 руб. | ||
Плантафид (30-10-10+ТЕ)(Плантафол) | Агро Мастер | 1 кг | 1-4 кг/га | 310,00 руб. | 326,00 руб. | ||
Плантафид (10-54-10+ТЕ) (Плантафол) | Агро Мастер | 5 кг | 1-4 кг/га | 320,00 руб. | 336,00 руб. | ||
Плантафид (10-54-10+ТЕ) (Плантафол) | Агро Мастер | 1 кг | 1-4 кг/га | 350,00 руб. | 368,00 руб. | ||
Плантафид (5-15-45+ТЕ) (Плантафол) | Агро Мастер | 5 кг | 1-4 кг/га | 320,00 руб. | 336,00 руб. | ||
Плантафид (5-15-45+ТЕ) (Плантафол) | Агро Мастер | 1 кг | 1-4 кг/га | 350,00 руб. | 368,00 руб. | ||
Сульфат калия"Солюпоташ" (импорт) | Агро Мастер | 25 кг, м | 100,00 руб. | 105,00 руб. | |||
Сульфат калия (Россия) технич. | Агро Мастер | 40 кг, м | 95,00 руб. | 100,00 руб. | |||
Сульфат магния (импорт) | Агро Мастер | 25 кг, м | 45,00 руб. | 48,00 руб. | |||
Сульфат магния (Россия) | Агро Мастер | 25 кг, м | 33,00 руб. | 35,00 руб. | |||
БиоАзФк | БашИнком | 10 л | 1-1,5 | 260,00 руб. | 273,00 руб. | ||
Биолипостим (биоприлипатель) | БашИнком | 10 л | 0,2-0,25 | 155,00 руб. | 163,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми Растворимый NPK+Mg 9:12:33+1,4 | БашИнком | 20 кг, м | 2 | 275,00 руб. | 289,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми растворимый NPK+S+Mg 14:0:16+20+1,5 | БашИнком | 20 кг, м | 2 | 140,00 руб. | 147,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми растворимый NPK+Mg 15:11:25+1,2 | БашИнком | 20 кг, м | 2 | 225,00 руб. | 236,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми растворимый NPK+Mg 18:18:18+1,1 | БашИнком | 20 кг, м | 2 | 250,00 руб. | 263,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми растворимый NPK+S+Mg 35:1,0:1,5+8+0,7 | БашИнком | 20 кг, м | 2 | 105,00 руб. | 110,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми растворимый NPK+Mg 40:1,5:2,0+0,7 | БашИнком | 20 кг, м | 3--5 | 95,00 руб. | 100,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми растворимый NPK+Mg 2:40:27+1,2 | БашИнком | 20 кг, м | 2 | 380,00 руб. | 400,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми растворимый NPK+Mg+S 3:6:40+2,0+15 | БашИнком | 20 кг, м | 2 | 200,00 руб. | 210,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми 10:10:10+ МЭ (жидкий) | БашИнком | 10 л | 3--5 | 135,00 руб. | 142,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми 0:13:15+ МЭ (жидкий) | БашИнком | 10 л | 3--5 | 145,00 руб. | 153,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми 0:18:20+ МЭ (жидкий) | БашИнком | 10 л | 3--5 | 160,00 руб. | 168,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми 15:7:8+ МЭ (жидкий) | БашИнком | 10 л | 3--5 | 130,00 руб. | 137,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми 21:4:4+ МЭ (жидкий) | БашИнком | 10л | 3--5 | 110,00 руб. | 116,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми Биополимик (комплексный) | БашИнком | 5 л, к | 0,3-0,5 | 412,00 руб. | 433,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми Биополимик Fe | БашИнком | 5 л, к | 0,3-0,5 | 344,00 руб. | 362,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми Биополимик Cu | БашИнком | 5 л, к | 0,3-0,5 | 371,00 руб. | 390,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми Биополимик Mn | БашИнком | 5 л, к | 0,3-0,5 | 392,00 руб. | 412,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми Биополимик Zn | БашИнком | 5 л, к | 0,3-0,5 | 215,00 руб. | 226,00 руб. | ||
Бионекс-Кеми Биополимик Cu, Zn | БашИнком | 5 л, к | 0,3-0,5 | 380,00 руб. | 400,00 руб. | ||
Борогум-В-11+МЭ | БашИнком | 10 л | 1 | 345,00 руб. | 363,00 руб. | ||
Борогум-М 3,5:4,5:0,1+МЭ | БашИнком | 10 л | 1 | 380,00 руб. | 400,00 руб. | ||
Борогум-Мо | БашИнком | 10 л | 1 | 530,00 руб. | 557,00 руб. | ||
Борогум-Мо, Mn | БашИнком | 11 л | 1 | 350,00 руб. | 368,00 руб. | ||
Борогум-М (кукурузный) | БашИнком | 10 л | 1 | 420,00 руб. | 441,00 руб. | ||
Борогум-М комплексный | БашИнком | 10 л | 1 | 385,00 руб. | 405,00 руб. | ||
Борогум-М Cu-Zn | БашИнком | 10 л | 1 | 348,00 руб. | 366,00 руб. | ||
Гранулированное бактериально-органо-минер. удобрение Хозяин плодородия | БашИнком | 30 кг, м | при посеве 10-15 кг на 1 га | 50,00 руб. | 53,00 руб. | ||
Гуми-20 натриевый | БашИнком | 10 л | 0,2-0,5 | 120,00 руб. | 126,00 руб. | ||
Гуми-20 калийный | БашИнком | 10 л | 0,2-0,5 | 130,00 руб. | 137,00 руб. | ||
Гуми-20 М натриевый | БашИнком | 10 л | 0,2-0,5 | 155,00 руб. | 163,00 руб. | ||
Гуми-20 М калийный | БашИнком | 10 л | 0,2-0,5 | 160,00 руб. | 168,00 руб. | ||
Гуми-20 М Богатый 3:2:5 калийный | БашИнком | 10 л | 1 | 155,00 руб. | 163,00 руб. | ||
Гуми-20 М Богатый 5:6:9 калийный | БашИнком | 10 л | 1 | 180,00 руб. | 189,00 руб. | ||
Гуми-20 М Богатый 8:3:11 калийный | БашИнком | 10 л | 1--2 | 185,00 руб. | 195,00 руб. | ||
Гуми-90 | БашИнком | 15 кг | 0,1-0,3 | 310,00 руб. | 326,00 руб. | ||
Гуми-90 М | БашИнком | 15 кг | 0,1-0,3 | 320,00 руб. | 336,00 руб. | ||
Набор Горыныч с биокатализатором (2 кан*5л+2меш.*1,2 кг с биокатализатором) | БашИнком | 5л * 2 | на 1 м3 0,5 л препарата | 1480,00 руб. | 1555,00 руб. | ||
Регулятор кислотности "Радужный" | БашИнком | 10 л | 0,2-1л/га 150-200 л раб. раств. | 170,00 руб. | 179,00 руб. | ||
РизоБаш (иннокулянт) | БашИнком | 10 л | 1,5 л на 1 тонну семян | 500,00 руб. | 525,00 руб. | ||
Стерня-12 | БашИнком | 10 л | 1 | 286,00 руб. | 300,00 руб. | ||
Фитоспорин-МЖ фунги-бактерицид | БашИнком | 10 л | 1-1,5 | 195,00 руб. | 205,00 руб. | ||
Фитоспорин-МЖ | БашИнком | 10 л | 1-1,5 | 200,00 руб. | 210,00 руб. | ||
Фитоспорин-МЖ (АС) | БашИнком | 10 л | 1-1,5 | 225,00 руб. | 237,00 руб. | ||
Фитоспорин-МЖ "Экстра" | БашИнком | 10 л | 1-1,5 | 210,00 руб. | 221,00 руб. | ||
Фитоспорин-МЖ "Хранение" | БашИнком | 10 л | 0,3-0,7 | 200,00 руб. | 210,00 руб. | ||
Фитоспорин-МЖ осенний в комплекте с Биополимик Cu | БашИнком | 10 л +0,5 л | 1--2 | 320,00 руб. | 336,00 руб. | ||
Фитоспорин-МП | БашИнком | 15/25 кг | 0,5-1 | 420,00 руб. | 441,00 руб. | ||
Новалон 19-19-19 | Teppa Taрса | 25 кг, м | 2,0-2,5 | 181,00 руб. | 190,00 руб. | ||
Новалон 03-07-37 | Teppa Taрса | 25 кг, м | 2,0-2,5 | 181,00 руб. | 190,00 руб. | ||
Новалон 13-40-13 | Teppa Taрса | 25 кг, м | 2,0-2,5 | 201,00 руб. | 212,00 руб. | ||
Новалон Фолиар 20-20-20 | Teppa Taрса | 10 кг, м | 1,5-2,0 | 352,00 руб. | 370,00 руб. | ||
Новалон Фолиар 09-12-40 | Teppa Taрса | 10 кг, м | 1,5-2,0 | 352,00 руб. | 370,00 руб. | ||
Новалон Фолиар 10-45-15 | Teppa Taрса | 10 кг, м | 1,5-2,0 | 392,00 руб. | 412,00 руб. | ||
Паверфол Бор | Терра Тарса | 12 кг, м | 0,4-0,8 | 469,00 руб. | 493,00 руб. | ||
Паверфол Борон | Терра Тарса | 20 л, к | 0,5-1,0 | 449,00 руб. | 472,00 руб. | ||
Паверфол Кукурузный | Терра Тарса | 20 л, к | 1--2 | 389,00 руб. | 409,00 руб. | ||
Паверфол Цинкат | Терра Тарса | 10 л, к | 0,3-0,5 | 1424,00 руб. | 1496,00 руб. | ||
Паверфол Фосфоцинк | Терра Тарса | 20 л, к | 1,0-2,0 | 871,00 руб. | 915,00 руб. | ||
Паверфол Кальций | Терра Тарса | 5 л, к | 1,0-2,0 | 647,00 руб. | 680,00 руб. | ||
Батур Gum | Сервис-Агро | 10 л | 0,2-0,3 | 230,00 руб. | 242,00 руб. | ||
Батур 40 N | Сервис-Агро | 10 л | 0,2-4,0 | 230,00 руб. | 242,00 руб. | ||
Батур Bor | Сервис-Агро | 10 л | 0,5-1,3 | 365,00 руб. | 384,00 руб. | ||
Батур MaX | Сервис-Агро | 10 л | 0,5-1,3 | 250,00 руб. | 263,00 руб. | ||
Батур Zn | Сервис-Агро | 10 л | 0,5-1,0 | 310,00 руб. | 326,00 руб. |
Удобрения,Российского производства
Продукция |
Фирма-производитель |
Упаковка |
Норма расхода л,кг/га |
Цены в руб.за л. кг, включая НДС |
|||||
Предоплата |
50%- предоплата, 50%- кредит |
||||||||
Гумат калия "Суфлер" |
Щелково-Агрохим |
10 л, к |
0,25-0,5 |
196,00 руб. |
206,00 руб. |
Купить удобрения, стимуляторы роста оптом
Для бесплатной консультации покупки удобрений, стимуляторов роста свяжитесь с нами любым удобным Вам способом.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев