Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
ТД «Аверс» реализует удобрения, стимуляторы роста оптом импортных и зарубежных производителей. У нас Вы можете купить удобрения, стимуляторы роста высокого качества, подтвержденного документально. Сотрудники компании ответят на все вопросы касаемые удобрений, стимуляторов роста.
Удобрения, стимуляторы роста импортного производства
Продукция |
Фирма-производитель |
Упаковка |
Норма расхода л,кг/га |
Гумат калия марка "СХ" | ООО "Флексом" | 20 л, к | 0,4 |
Гумат калия "Сахалинский" | ООО"Сахалин.гуматы" | 5 л, к | 0,3-0,4 |
Изабион, ВР (62,5 г/л) | Сингента | 12 х 1 л, к | |
Изабион, ВР (62,5 г/л) | Сингента | 4 х 5 л, к | |
Секвестрен Турбо, ВРГ | Сингента | 4 х 5 кг | |
АгроБор Са (Са-20%, В-0,9 %) (Кальбит) | Агро Мастер | 5 л | 0,5-1,5 |
АгроБор Са (Са-20%, В-0,9 %) (Кальбит) | Агро Мастер | 1 л | 0,5-1,6 |
АгроБор Р (В-17%) (Борная к-та) | Агро Мастер | 25 кг, м | 0,4-0,75 |
АгроБор 21 (В-20%) | Агро Мастер | 25 кг, м | 0,4-0,75 |
АгроМастер (18:18:18+3+ТЕ) | Агро Мастер | 25 кг, м | |
АгроМастер (20-20-20+ТЕ) | Агро Мастер | 25 кг, м | |
АгроМастер (17-6-18+ТЕ) | Агро Мастер | 25 кг, м | |
АгроМастер (3-11-38+4+ТЕ) | Агро Мастер | 25 кг, м | |
АгроМастер (15-5-30+2+ТЕ) | Агро Мастер | 25 кг, м | |
АгроМастер (13-40-13+ТЕ) | Агро Мастер | 25 кг, м | |
АгроМастер (10-18-32+ТЕ) | Агро Мастер | 25 кг, м | |
Агромикс (ан. Гидромикс) | Агро Мастер | 5 кг | 100-150 г/т |
Агромикс (ан. Гидромикс) | Агро Мастер | 1 кг | 100-150 г/т |
АМ ЕДТА Zn 15 % | Агро Мастер | 5 кг | |
Аминофол Плюс (59% аминокислот) (Изабион) | Агро Мастер | 5л | 1, 0 |
Аминофол Плюс (59% аминокислот) (Изабион) | Агро Мастер | 1л | 1, 0 |
Аминофол NPK (Брексил) | Агро Мастер | 5л | 1,0-3,0 |
Аминофол NPK (Брексил) | Агро Мастер | 1л | 1,0-3,0 |
Аминофол Zn (Zn-7,4%) (Брексил) | Агро Мастер | 5л | 0,3-1 |
Аминофол Zn (Zn-7,4%) (Брексил) | Агро Мастер | 1л | 0,3-1 |
Аминофол Мn (Мn-7,4%) (Брексил) | Агро Мастер | 5л | 0,3-0,5 |
Аминофол Мn (Мn-7,4%) (Брексил) | Агро Мастер | 1л | 0,3-0,5 |
Аминофол Мg (Мg-6,2%) (Брексил) | Агро Мастер | 5л | 0,1-0,35 |
Аминофол Мg (Мg-6,2%) (Брексил) | Агро Мастер | 1л | 0,1-0,35 |
Аминофол Fe (Fe-6,4%) (Брексил) | Агро Мастер | 5л | 0,5-1 |
Аминофол Fe (Fe-6,4%) (Брексил) | Агро Мастер | 1л | 0,5-1 |
Аминофол Mo (Mo-8,1%) (Брексил) | Агро Мастер | 5л | 0,1-0,15 |
Аминофол Mo (Mo-8,1%) (Брексил) | Агро Мастер | 1л | 0,1-0,15 |
Бороплюс В-15% | Агро Мастер | 5 л, к | 0,25-0,75 |
Бороплюс В-15% | Агро Мастер | 1 л, к | 0,25-0,75 |
Брексил Mn (Mn-10%) | Агро Мастер | 1 кг | |
Брексил Микс | Агро Мастер | 1 кг | |
Магноцинк Плюс | Агро Мастер | 5 л | 0,5-1 |
Магноцинк Плюс | Агро Мастер | 1 л | 0,5-1 |
Максифол Рутфарм | Агро Мастер | 5 л | 0,5-1 |
Максифол Рутфарм | Агро Мастер | 1 л | 0,5-1 |
Максифол Динамикс (Мегафол) | Агро Мастер | 5 л | 0,5-2 |
Максифол Динамикс (Мегафол) | Агро Мастер | 1 л | 0,5-2 |
Максифол Экстра | Агро Мастер | 5 л | 0,5-1,5 |
Максифол Экстра | Агро Мастер | 1 л | 0,5-1,5 |
Максифол Старт | Агро Мастер | 5 л | 1--2 |
Максифол Старт | Агро Мастер | 1 л | 1--2 |
Максифол Завязь | Агро Мастер | 5 л | 1--2 |
Максифол Завязь | Агро Мастер | 1 л | 1--2 |
Максифол Мега (для роста) | Агро Мастер | 5 л | 1--2 |
Максифол Мега (для роста) | Агро Мастер | 1 л | 1--2 |
Максифол Качество | Агро Мастер | 5 л | 1--2 |
Максифол Качество | Агро Мастер | 1 л | 1--2 |
Монокалия фосфат (импорт) | Агро Мастер | 25 кг, м | |
Монокалия фосфат (Россия) | Агро Мастер | 25 кг, м | |
Нитрат калия (импорт) | Агро Мастер | 25 кг, м | |
Нитрат калия (Россия) | Агро Мастер | 20 кг, м | |
Нитрат кальция (Россия) гранулир. | Агро Мастер | 20 кг, м | |
Нитрат кальция (Россия) кристал. | Агро Мастер | 20 кг, м | |
Нитрат кальция (импорт) кристал. | Агро Мастер | 25 кг, м | |
Нитрат кальция (импорт) "Дуканит" | Агро Мастер | 25 кг, м | |
Нитрат магния (импорт) | Агро Мастер | 25 кг, м | |
Нитрат магния (Россия) | Агро Мастер | 20 кг, м | |
Оптиум (Контрол ДМП) | Агро Мастер | 5 л | |
Оптиум (Контрол ДМП) | Агро Мастер | 1 л | |
Ортофосфорная к-та (Россия) ГОСТ | Агро Мастер | 16/32 кг | |
Ортофосфорная к-та (Россия) технич. | Агро Мастер | 16/32 кг | |
Плантафид (20-20-20+ТЕ)(Плантафол) | Агро Мастер | 5 кг | 1-4 кг/га |
Плантафид (20-20-20+ТЕ)(Плантафол) | Агро Мастер | 1 кг | 1-4 кг/га |
Плантафид (30-10-10+ТЕ)(Плантафол) | Агро Мастер | 5 кг | 1-4 кг/га |
Плантафид (30-10-10+ТЕ)(Плантафол) | Агро Мастер | 1 кг | 1-4 кг/га |
Плантафид (10-54-10+ТЕ) (Плантафол) | Агро Мастер | 5 кг | 1-4 кг/га |
Плантафид (10-54-10+ТЕ) (Плантафол) | Агро Мастер | 1 кг | 1-4 кг/га |
Плантафид (5-15-45+ТЕ) (Плантафол) | Агро Мастер | 5 кг | 1-4 кг/га |
Плантафид (5-15-45+ТЕ) (Плантафол) | Агро Мастер | 1 кг | 1-4 кг/га |
Сульфат калия"Солюпоташ" (импорт) | Агро Мастер | 25 кг, м | |
Сульфат калия (Россия) технич. | Агро Мастер | 40 кг, м | |
Сульфат магния (импорт) | Агро Мастер | 25 кг, м | |
Сульфат магния (Россия) | Агро Мастер | 25 кг, м | |
БиоАзФк | БашИнком | 10 л | 1-1,5 |
Биолипостим (биоприлипатель) | БашИнком | 10 л | 0,2-0,25 |
Бионекс-Кеми Растворимый NPK+Mg 9:12:33+1,4 | БашИнком | 20 кг, м | 2 |
Бионекс-Кеми растворимый NPK+S+Mg 14:0:16+20+1,5 | БашИнком | 20 кг, м | 2 |
Бионекс-Кеми растворимый NPK+Mg 15:11:25+1,2 | БашИнком | 20 кг, м | 2 |
Бионекс-Кеми растворимый NPK+Mg 18:18:18+1,1 | БашИнком | 20 кг, м | 2 |
Бионекс-Кеми растворимый NPK+S+Mg 35:1,0:1,5+8+0,7 | БашИнком | 20 кг, м | 2 |
Бионекс-Кеми растворимый NPK+Mg 40:1,5:2,0+0,7 | БашИнком | 20 кг, м | 3--5 |
Бионекс-Кеми растворимый NPK+Mg 2:40:27+1,2 | БашИнком | 20 кг, м | 2 |
Бионекс-Кеми растворимый NPK+Mg+S 3:6:40+2,0+15 | БашИнком | 20 кг, м | 2 |
Бионекс-Кеми 10:10:10+ МЭ (жидкий) | БашИнком | 10 л | 3--5 |
Бионекс-Кеми 0:13:15+ МЭ (жидкий) | БашИнком | 10 л | 3--5 |
Бионекс-Кеми 0:18:20+ МЭ (жидкий) | БашИнком | 10 л | 3--5 |
Бионекс-Кеми 15:7:8+ МЭ (жидкий) | БашИнком | 10 л | 3--5 |
Бионекс-Кеми 21:4:4+ МЭ (жидкий) | БашИнком | 10л | 3--5 |
Бионекс-Кеми Биополимик (комплексный) | БашИнком | 5 л, к | 0,3-0,5 |
Бионекс-Кеми Биополимик Fe | БашИнком | 5 л, к | 0,3-0,5 |
Бионекс-Кеми Биополимик Cu | БашИнком | 5 л, к | 0,3-0,5 |
Бионекс-Кеми Биополимик Mn | БашИнком | 5 л, к | 0,3-0,5 |
Бионекс-Кеми Биополимик Zn | БашИнком | 5 л, к | 0,3-0,5 |
Бионекс-Кеми Биополимик Cu, Zn | БашИнком | 5 л, к | 0,3-0,5 |
Борогум-В-11+МЭ | БашИнком | 10 л | 1 |
Борогум-М 3,5:4,5:0,1+МЭ | БашИнком | 10 л | 1 |
Борогум-Мо | БашИнком | 10 л | 1 |
Борогум-Мо, Mn | БашИнком | 11 л | 1 |
Борогум-М (кукурузный) | БашИнком | 10 л | 1 |
Борогум-М комплексный | БашИнком | 10 л | 1 |
Борогум-М Cu-Zn | БашИнком | 10 л | 1 |
Гранулированное бактериально-органо-минер. удобрение Хозяин плодородия | БашИнком | 30 кг, м | при посеве 10-15 кг на 1 га |
Гуми-20 натриевый | БашИнком | 10 л | 0,2-0,5 |
Гуми-20 калийный | БашИнком | 10 л | 0,2-0,5 |
Гуми-20 М натриевый | БашИнком | 10 л | 0,2-0,5 |
Гуми-20 М калийный | БашИнком | 10 л | 0,2-0,5 |
Гуми-20 М Богатый 3:2:5 калийный | БашИнком | 10 л | 1 |
Гуми-20 М Богатый 5:6:9 калийный | БашИнком | 10 л | 1 |
Гуми-20 М Богатый 8:3:11 калийный | БашИнком | 10 л | 1--2 |
Гуми-90 | БашИнком | 15 кг | 0,1-0,3 |
Гуми-90 М | БашИнком | 15 кг | 0,1-0,3 |
Набор Горыныч с биокатализатором (2 кан*5л+2меш.*1,2 кг с биокатализатором) | БашИнком | 5л * 2 | на 1 м3 0,5 л препарата |
Регулятор кислотности "Радужный" | БашИнком | 10 л | 0,2-1л/га 150-200 л раб. раств. |
РизоБаш (иннокулянт) | БашИнком | 10 л | 1,5 л на 1 тонну семян |
Стерня-12 | БашИнком | 10 л | 1 |
Фитоспорин-МЖ фунги-бактерицид | БашИнком | 10 л | 1-1,5 |
Фитоспорин-МЖ | БашИнком | 10 л | 1-1,5 |
Фитоспорин-МЖ (АС) | БашИнком | 10 л | 1-1,5 |
Фитоспорин-МЖ "Экстра" | БашИнком | 10 л | 1-1,5 |
Фитоспорин-МЖ "Хранение" | БашИнком | 10 л | 0,3-0,7 |
Фитоспорин-МЖ осенний в комплекте с Биополимик Cu | БашИнком | 10 л +0,5 л | 1--2 |
Фитоспорин-МП | БашИнком | 15/25 кг | 0,5-1 |
Новалон 19-19-19 | Teppa Taрса | 25 кг, м | 2,0-2,5 |
Новалон 03-07-37 | Teppa Taрса | 25 кг, м | 2,0-2,5 |
Новалон 13-40-13 | Teppa Taрса | 25 кг, м | 2,0-2,5 |
Новалон Фолиар 20-20-20 | Teppa Taрса | 10 кг, м | 1,5-2,0 |
Новалон Фолиар 09-12-40 | Teppa Taрса | 10 кг, м | 1,5-2,0 |
Новалон Фолиар 10-45-15 | Teppa Taрса | 10 кг, м | 1,5-2,0 |
Паверфол Бор | Терра Тарса | 12 кг, м | 0,4-0,8 |
Паверфол Борон | Терра Тарса | 20 л, к | 0,5-1,0 |
Паверфол Кукурузный | Терра Тарса | 20 л, к | 1--2 |
Паверфол Цинкат | Терра Тарса | 10 л, к | 0,3-0,5 |
Паверфол Фосфоцинк | Терра Тарса | 20 л, к | 1,0-2,0 |
Паверфол Кальций | Терра Тарса | 5 л, к | 1,0-2,0 |
Батур Gum | Сервис-Агро | 10 л | 0,2-0,3 |
Батур 40 N | Сервис-Агро | 10 л | 0,2-4,0 |
Батур Bor | Сервис-Агро | 10 л | 0,5-1,3 |
Батур MaX | Сервис-Агро | 10 л | 0,5-1,3 |
Батур Zn | Сервис-Агро | 10 л | 0,5-1,0 |
Удобрения,Российского производства
Продукция |
Фирма-производитель |
Упаковка |
Норма расхода л,кг/га |
||||
Гумат калия "Суфлер" |
Щелково-Агрохим |
10 л, к |
0,25-0,5 |
Купить удобрения, стимуляторы роста оптом
Для бесплатной консультации покупки удобрений, стимуляторов роста свяжитесь с нами любым удобным Вам способом.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев